
| (F3-) | 352V | 38 | A | 17 | -1 | AB | 22 | R |
| Nodyn | Cyfres | Pwmp diwedd Siafft Llif | Porthladd cysylltiad | Pwmp diwedd gorchudd llif | Math siafft | Allfa Swyddi | Dylunio rhif | Cylchdro |
| Dim marcio: Petroliwm olew cyfres emwlsio hylif dwr glycol-hylif ffosffad hylif ester | 2520V | 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 25 | A-SAE A-SAE4-bollt fflans | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | allwedd 1-tr 151- Splein | Gwel isod | 22 | (Golygfeydd yn ffurfio siafft diwedd y pwmp ) Llaw dde ar gyfer clocwedd Llaw chwith am cownter clocwedd |
| 3520V | 21, 25, 30, 32, 35, 38, 45 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | Allwedd 1-Str 86-HD Str allwedd 11-Splein | |||||
| 3525V | 21, 25, 30, 32, 35, 38, 45 | 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 25 | ||||||
| 4520V | 42, 45, 50, 57, 60, 66, 75 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | ||||||
| 4525V | 42, 45, 50, 57, 60, 66, 75 | 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 25 | ||||||
| 4535V | 42, 45, 50, 57, 60, 66, 75 | 21, 25, 30, 32, 35, 38, 45, |
Llif Usgpm (USgpm) ar 1200r/munud a 0.69MPa
| Swyddi allfa | Pob cyfres ac eithrio 4535V | 4535V | ![]() | |
| Allfa Rhif 1 gyferbyn â'r gilfach | AA | Allfa Rhif 2 135 CCGC o'r fewnfa | Allfa Rhif 2 gyferbyn â'r gilfach | |
| AB | Allfa Rhif 2 45° CCGC o'r fewnfa | Allfa Rhif 2 90° CCGC o'r fewnfa | ||
| AC | Allfa Rhif 2 45° CW o'r fewnfa | Allfa Rhif 2 mewn llinell gyda fewnfa | ||
| AD | Allfa Rhif 2 135° CW o'r fewnfa | Allfa Rhif 2 90 ° CW o'r fewnfa | ||
| Allfa Rhif 1 90°ccW o'r fewnfa | BA | Allfa Rhif 2 135° CCGC o'r fewnfa | Allfa Rhif 2 gyferbyn â'r gilfach | |
| BB | Allfa Rhif 2 45° CCGC o'r fewnfa | Allfa Rhif 2 90° CCGC o'r fewnfa | ||
| BC | Allfa Rhif 2 45° CW o'r fewnfa | Allfa Rhif 2 mewn llinell gyda fewnfa | ||
| BD | Allfa Rhif 2 135° CW o'r fewnfa | Allfa Rhif 2 90 ° CW o'r fewnfa | ||
| Swyddi allfa | Pob cyfres ac eithrio 4535V | 4535V | ![]() | |
| Amlinelliad Rhif 1 gyda chilfach | CA | Allfa Rhif 2 135 CCGC o'r fewnfa | Allfa Rhif 2 gyferbyn â'r gilfach | |
| CB | Allfa Rhif 2 45° CCGC o'r fewnfa | Allfa Rhif 2 90° CCGC o'r fewnfa | ||
| CC | Allfa Rhif 2 45° CW o'r fewnfa | Allfa Rhif 2 mewn llinell gyda fewnfa | ||
| CD | Allfa Rhif 2 135° CW o'r fewnfa | Allfa Rhif 2 90 ° CW o'r fewnfa | ||
| Allfa Rhif 1 90° cw o'r gilfach | DA | Allfa Rhif 2 135° CCGC o'r fewnfa | Allfa Rhif 2 gyferbyn â'r gilfach | |
| DB | Allfa Rhif 2 45° CCGC o'r fewnfa | Allfa Rhif 2 90° CCGC o'r fewnfa | ||
| DC | Allfa Rhif 2 45°CW o'r fewnfa | Allfa Rhif 2 mewn llinell gyda fewnfa | ||
| DD | Allfa Rhif 2 135° CW o'r fewnfa | Allfa Rhif 2 90°CW o'r fewnfa | ||
